<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Svensk KommunRatings blogg</title>
	<atom:link href="http://www.kommunrating.se/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunrating.se/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 06:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Presskonferens om Huddinge och bostadsföretaget Huge av Peter Andersson</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=612#comment-74</link>
		<dc:creator>Peter Andersson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunrating.se/blog/?p=612#comment-74</guid>
		<description>Ända sedan företaget kommunrating en gång visade att Huddinge kommun skulle kunna tjäna stora pengar på att dra ner socialbidragskostnaderna till Täbys nivå har jag varit skeptisk till er. Minst sagt. Det var nog i Kommunratings startskede men gårdagens uppgifter stärker inte mitt förtroende. Jag sitter i styrelsen för Huge Fastigheter och instämmer till fullo med den kommentar som bolagets ledning har lämnat maa av TV-inslag efter er rapport. Er och det lokala partiet Huddingepartiets rapport, ska sägas. http://www.huge.se/akt/nyheter.asp?item_id=1038</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ända sedan företaget kommunrating en gång visade att Huddinge kommun skulle kunna tjäna stora pengar på att dra ner socialbidragskostnaderna till Täbys nivå har jag varit skeptisk till er. Minst sagt. Det var nog i Kommunratings startskede men gårdagens uppgifter stärker inte mitt förtroende. Jag sitter i styrelsen för Huge Fastigheter och instämmer till fullo med den kommentar som bolagets ledning har lämnat maa av TV-inslag efter er rapport. Er och det lokala partiet Huddingepartiets rapport, ska sägas. <a href="http://www.huge.se/akt/nyheter.asp?item_id=1038" rel="nofollow">http://www.huge.se/akt/nyheter.asp?item_id=1038</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ska vi ha politiska subprimelån? av Mansgris i Kalix</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=595#comment-42</link>
		<dc:creator>Mansgris i Kalix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunrating.se/blog/?p=595#comment-42</guid>
		<description>Hej!
När nu tyskarna betalar för de överbelånade grekerna, irländarna, portugiserna och förmodligen också snart för spanjorerna så varför skall inte invånarna i storstäderna betala för kalixborna via det kommunala utjämningssystemet. Tjejerna i storstäderna röstar ju på Miljöpartiet och då kan de ju betala för Peter Eriksson politiaka karriär. Det kan inte vara fel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
När nu tyskarna betalar för de överbelånade grekerna, irländarna, portugiserna och förmodligen också snart för spanjorerna så varför skall inte invånarna i storstäderna betala för kalixborna via det kommunala utjämningssystemet. Tjejerna i storstäderna röstar ju på Miljöpartiet och då kan de ju betala för Peter Eriksson politiaka karriär. Det kan inte vara fel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till De kommunala fackens roll i pensionsfrågan? av Hans Jensevik</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=552#comment-39</link>
		<dc:creator>Hans Jensevik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 08:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunrating.se/blog/?p=552#comment-39</guid>
		<description>Jag kan förstå att det är svårt inse vad som är det verkliga problemet med kommuner som försäkringsbolag för de anställdas avtalspensioner. Årens intjäningar har i de flesta kommuner bokförts som skuld någonstans medan motsvarande pengar fått betala för utgifter kommunen haft. Det finns inga pengar avsatta för framtida utbetalningar. Det är det som är problemet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kan förstå att det är svårt inse vad som är det verkliga problemet med kommuner som försäkringsbolag för de anställdas avtalspensioner. Årens intjäningar har i de flesta kommuner bokförts som skuld någonstans medan motsvarande pengar fått betala för utgifter kommunen haft. Det finns inga pengar avsatta för framtida utbetalningar. Det är det som är problemet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till De kommunala fackens roll i pensionsfrågan? av Hans Lindström</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=552#comment-38</link>
		<dc:creator>Hans Lindström</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunrating.se/blog/?p=552#comment-38</guid>
		<description>Problemet med pensionsskulden är att större delen bara är angiven och inte bokförd.
Man borde minst kräva att åtminstone ökningen bokförs varje år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet med pensionsskulden är att större delen bara är angiven och inte bokförd.<br />
Man borde minst kräva att åtminstone ökningen bokförs varje år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Framtidens behov av skattehöjningar av Anonymous</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=62#comment-28</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2009/07/02/framtidens-behov-av-skattehojningar#comment-28</guid>
		<description>Instämmer! precis vad jag länge haft som åsikt. Härligt med folk som för fram det i ljuset, för det behövs. Alla partier fokuserar valen på helt fel saker, samtidigt som de stora problemen ignoreras. Fortsätt att upplysa oss alla!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instämmer! precis vad jag länge haft som åsikt. Härligt med folk som för fram det i ljuset, för det behövs. Alla partier fokuserar valen på helt fel saker, samtidigt som de stora problemen ignoreras. Fortsätt att upplysa oss alla!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Analysdag med Österåkers kommun av Anonymous</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=141#comment-36</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2010/05/30/analysdag-med-osterakers-kommun#comment-36</guid>
		<description>Tack för dagens dragning. Det var mycket intressant. Mvh Lotta Holmgren (m) Ordf förskolenämnden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för dagens dragning. Det var mycket intressant. Mvh Lotta Holmgren (m) Ordf förskolenämnden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mer om Timbro och Oskarshamns kommun. av Hans Jensevik</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=134#comment-35</link>
		<dc:creator>Hans Jensevik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2010/05/02/mer-om-timbro-och-oskarshamns-kommun#comment-35</guid>
		<description>Halmstad analyserades som en av åtta kommuner i Kommunexperten nr 3, 2009. Du kan köpa ett lösnummer i pappersformat för 600 kronor exkl moms via www.kommunexperten.se eller en digital tidning via www.ehandel.kommunexperten.se för 3 000 kronor exkl moms och den senare får då spridas elektroniskt inom ett arbetsställe. Analyserade kommuner köper vanligtvis ut sin analys i digital form för att bl a sprida till kommunens ledning dock inte Halmstad. Ni har nya kommun- och ekonomichefer som verkar bestämma i Halmstad. Hälsningar Hans Jensevik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halmstad analyserades som en av åtta kommuner i Kommunexperten nr 3, 2009. Du kan köpa ett lösnummer i pappersformat för 600 kronor exkl moms via <a href="http://www.kommunexperten.se" rel="nofollow">http://www.kommunexperten.se</a> eller en digital tidning via <a href="http://www.ehandel.kommunexperten.se" rel="nofollow">http://www.ehandel.kommunexperten.se</a> för 3 000 kronor exkl moms och den senare får då spridas elektroniskt inom ett arbetsställe. Analyserade kommuner köper vanligtvis ut sin analys i digital form för att bl a sprida till kommunens ledning dock inte Halmstad. Ni har nya kommun- och ekonomichefer som verkar bestämma i Halmstad. Hälsningar Hans Jensevik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mer om Timbro och Oskarshamns kommun. av Ramesh Chibba</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=134#comment-34</link>
		<dc:creator>Ramesh Chibba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2010/05/02/mer-om-timbro-och-oskarshamns-kommun#comment-34</guid>
		<description>Jag glömde att skriva att jag är ledamot av kommunstyrelse i Halmstad och gruppledare för kristdemokrater</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag glömde att skriva att jag är ledamot av kommunstyrelse i Halmstad och gruppledare för kristdemokrater</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mer om Timbro och Oskarshamns kommun. av Ramesh Chibba</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=134#comment-33</link>
		<dc:creator>Ramesh Chibba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2010/05/02/mer-om-timbro-och-oskarshamns-kommun#comment-33</guid>
		<description>Tack för svaret. Var kan jag läsa analysen om Halmstad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för svaret. Var kan jag läsa analysen om Halmstad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tänd brasan med Timbros Oskarshamnsrapport! av Hans Jensevik</title>
		<link>http://www.kommunrating.se/blog/?p=133#comment-32</link>
		<dc:creator>Hans Jensevik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 12:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tempelitemp.wordpress.com/2010/04/30/tand-brasan-med-timbros-oskarshamnsrapport#comment-32</guid>
		<description>Det är en företagsblogg och reklam för Kommunexperten. I informationsvärlden är allt gratis. I kunskapsvärden kostar det pengar. Artikeln finns att köpa på www.ehandel.kommunexperten.se. Hoppas på att Oskarshamn köper rätten att lägga ut den på sin hemsida. Hans Jensevik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en företagsblogg och reklam för Kommunexperten. I informationsvärlden är allt gratis. I kunskapsvärden kostar det pengar. Artikeln finns att köpa på <a href="http://www.ehandel.kommunexperten.se" rel="nofollow">http://www.ehandel.kommunexperten.se</a>. Hoppas på att Oskarshamn köper rätten att lägga ut den på sin hemsida. Hans Jensevik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

